<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaticItalia &#187; Grafiche</title>
	<atom:link href="http://informaticitalia.net/guide-e-varie/grafiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticitalia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Imparare Come si Pronuncia una Parola in Inglese</title>
		<link>http://informaticitalia.net/imparare-come-si-pronuncia-una-parola-in-inglese/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/imparare-come-si-pronuncia-una-parola-in-inglese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[How Do You Say]]></category>
		<category><![CDATA[imparare come si pronuncia una parola in ingles]]></category>
		<category><![CDATA[imparare pronuncia inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=9205</guid>
		<description><![CDATA[A chi non è mai capitato, leggendo un testo in inglese, di chiedersi quale sai la corretta pronuncia di una o più parole? Credo a nessuno, infatti, ovviamente, non è per niente semplice capire subito la pronuncia corretta, soprattutto se si vive in un paese non anglofono come l&#8217;Italia! Sul web esistono vari strumenti utili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/imparare-come-si-pronuncia-una-parola-in-inglese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Creare Temi per Windows 7</title>
		<link>http://informaticitalia.net/come-creare-temi-per-windows-7/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/come-creare-temi-per-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[come creare temi per windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[creare temi per windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=8243</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei punti di forza di Windows 7 è la possibilità di poterlo personalizzare con estrema facilità, infatti si pensi a come sia facile installare un tema o un set di icone. Indubbiamente in rete e sul sito ufficiale Microsoft si trovano tantissimi temi per questo O.S ma, non vi è mai venuto in mente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/come-creare-temi-per-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungere copyright alle immagini con VisualWatermark</title>
		<link>http://informaticitalia.net/aggiungere-copyright-alle-immagini-con-visualwatermark/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/aggiungere-copyright-alle-immagini-con-visualwatermark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierlauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Maliponare Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Scritte Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Visual WaterMark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[Al giorno d&#8217;oggi è facile che una immagine, creata digitalmente o fotografia che sia, venga copiata in rete da milioni di utenti che non rispettano per niente la leggittimità di chi pubblica materiale online appropriandosene e redistribuendola in altri portali. Sia i fotografi che gli appassionati di grafica possono ovviare al problema inserendo una sorta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/aggiungere-copyright-alle-immagini-con-visualwatermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: mostrare un popup mentre la pagina si sta caricando</title>
		<link>http://informaticitalia.net/how-to-mostrare-un-popup-mentre-la-pagina-si-sta-caricando/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/how-to-mostrare-un-popup-mentre-la-pagina-si-sta-caricando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[imageshack]]></category>
		<category><![CDATA[popup di caricamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=6345</guid>
		<description><![CDATA[Come avete notato su InformaticItalia da un pò di tempo ho creato un popup durante il caricamento della pagina, oggi vi spiegherò come crearne uno per il vostro sito. Per prima cosa ci serve un immagine di caricamento, se ne avete già una potete leggere direttamente il paragrafo successivo, altrementi, potrete crearne una tutta vostra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/how-to-mostrare-un-popup-mentre-la-pagina-si-sta-caricando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Collezioni di Ottimi e Coloratissimi Wallpapers</title>
		<link>http://informaticitalia.net/13-collezioni-di-ottimi-e-coloratissimi-wallpapers/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/13-collezioni-di-ottimi-e-coloratissimi-wallpapers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Navigando per la rete ho trovato dei Wallpaper molto belli e colorati, ed ho deciso di farli conoscere anche ad un pubblico italiano, che non naviga molto su siti in lingua straniera. Le 13 collezioni di Wallpaper sono tutte ovviamente gratuite e specialmente sono bellissime e molto fantasiose. Credo che possano veramente piacere a tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/13-collezioni-di-ottimi-e-coloratissimi-wallpapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ottimi sfondi per il vostro computer</title>
		<link>http://informaticitalia.net/50-ottimi-sfondi-per-il-vostro-computer/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/50-ottimi-sfondi-per-il-vostro-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Per personalizzare il proprio computer ovviamente ci serve uno sfondo che ci piaccia, per questo oggi vi mostrerò una raccolta di 50 ottimi sfondi gratuiti svolta da SixRevisions. 1. Stabilis (foto sopra) 2. Blue paper robot 3. Rising sun 4. The Pirate Bay Wallpaper 5. Feeding time 6. BrikThulhu Rising 7. HYMNS 8. Check that shit out 9. smile 10. Chroma 11. N. Design’s wallpapers 12. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/50-ottimi-sfondi-per-il-vostro-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Ottimi Temi per Windows XP</title>
		<link>http://informaticitalia.net/20-ottimi-temi-per-windows-xp/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/20-ottimi-temi-per-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[temi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Dopo avervi presentato qualche giorno fa 25 ottimi temi per Windows Xp, oggi ve ne voglio presentare altri 20 per questo bellissimo sistema operativo! Prima di presentarli vorrei specificare che per installarli occorre scaricare gratuitamente Uxtheme patcher (se durante l&#8217;installazione vi chiede di inserire il cd di Windows continuate ignorando questa richiesta). Poi copiate in C:\WINDOWS\Resources\Themes\ le cartelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/20-ottimi-temi-per-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ottimi temi gratuiti per WordPress</title>
		<link>http://informaticitalia.net/50-ottimi-temi-gratuiti-per-wordpress/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/50-ottimi-temi-gratuiti-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS & Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebMaster]]></category>
		<category><![CDATA[free themes]]></category>
		<category><![CDATA[temi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[temi wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[Per un sito la grafica è fondamentale e quindi ho deciso di farvi vedere una raccolta di 50 ottimi temi gratuiti per WordPress fatta dal blog ingles WPZoom. La raccolta contiene i temi valutati &#8220;più carini&#8221; e comunque tutti sono GRATUITI. WP Polaroid v.2 (foto sopra) Theme info Demo Annexation Theme info Demo Cubismo Theme info Demo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/50-ottimi-temi-gratuiti-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

