Il Nuovissimo HTC Magic Sarà Disponibile dal 5 Maggio

Ormai manca pochissimo al rilascio del HTC Magic, che avverrà il 5 Maggio, ed è già possibile effettuare il pre-ordine su internet, in modo da riceverlo appena sarà disponibile sul mercato. Sfortunatamente questo ordine è possibile solo su Vodafone UK.

Il successore del T-Mobile G1 presenta varie novità rispetto alla versione precedente; in primis non è più presente la tastiera QWERTY, che ora è virtuale. Tra le altre novità troviamo una nuova versione di Google Android, chiamata “Cupcake” e un nuovo download manager; inoltre sono stati corretti vari bug ed è presente, sulla facciata principale, un nuovo bottone.

L’elenco completo delle caratteristiche, preso sul sito ufficiale Vodafone è il seguente:
Connettività:
| Gmail™ / POP3 / IMAP | |
| Push-email | No |
| Modem | Si |
| Sincronizzazione PC | supporta solo Memoria di Massa |
| Infrarossi | No |
| USB | HTC mini USB |
| Bluetooth | SI |
| Wi-fi | SI |
Caratteristiche Fisiche:
| Dimensioni (mm) | 113×55.56×13.65 |
| Peso (gr) | 116g (con batteria) |
| Caratteristiche display | 26k TFT |
| Dimensioni display | 320×480 pixel |
| Touchscreen | 3.2″ |
| Fotocamera integrata | 3.2 Megapixel HVGA |
| Zoom | No |
| Flash | No |
| Fotocamera secondaria | No |
| Batteria | 1340mAH |
| Autonomia conversazione | fino a 400 minuti con WCDMA fino a 450 minuti con GSM (soggetto a copertura e all’utilizzo) |
| Autonomia in standby | fino a 660 ore con WCDMA Fino a 420 ore con GSM (soggetto a copertura e all’utilizzo) |
| Memoria interna | Flash: 512 MB RAM: 192 MB |
| Memoria espandibile | microSD card |
| Cover intercambiabile | No |
Caratteristiche Tecniche:
| Sistema operativo | Android™ |
| Processore | Qualcomm MSM 7201a, 528 MHz |
| HSDPA | SI (fino a 7.2Mbps) |
| HSUPA | SI (fino a 2Mbps) |
| UMTS | SI |
| Banda frequenza GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| Banda frequenza UMTS | 900/2100 MHz |
| GPRS | SI |
| WAP | No |
| Browser | SI |
| GPS integrato | SI |
| MMS | SI |
| Dimensione max MMS in uscita | 300k |
| Java (2.0) | No |
| Suonerie polifoniche | No |
| Melodie componibili | No |
| T9 (o scrittura facilitata di SMS) | No |
| SMS concatenati | SI |
| Vibrazione | SI |
| Agenda | SI |
| Rubrica integrata | SI |
| Vivavoce integrato | SI |
| Blocco tastiera automatico | N/A |
| Codice di sblocco | SI |
| Versione software certif. al lancio | TBD |
| Verifica versione software | SI |
| Chiamata comando vocale | No |
| Registratore vocale | No |
| Videochiamata | No |

2 Trackback