<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaticItalia &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://informaticitalia.net/software/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticitalia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aggiungere copyright alle immagini con VisualWatermark</title>
		<link>http://informaticitalia.net/aggiungere-copyright-alle-immagini-con-visualwatermark/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/aggiungere-copyright-alle-immagini-con-visualwatermark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierlauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Maliponare Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Scritte Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Visual WaterMark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[Al giorno d&#8217;oggi è facile che una immagine, creata digitalmente o fotografia che sia, venga copiata in rete da milioni di utenti che non rispettano per niente la leggittimità di chi pubblica materiale online appropriandosene e redistribuendola in altri portali. Sia i fotografi che gli appassionati di grafica possono ovviare al problema inserendo una sorta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/aggiungere-copyright-alle-immagini-con-visualwatermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare Fotomontaggi: PhotoFiltre</title>
		<link>http://informaticitalia.net/creare-fotomontaggi/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/creare-fotomontaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 05:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[creare fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoFiltre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[Volete creare fotomontaggi professionali, ma non sapete da dove partire? Provate PhotoFiltre, un editor grafico gratuito molto semplice da usare. Questo ottimo programma permette di modificare le immagini, creare fotomontaggi e molto altro! Non ha nulla da invidiare al celeberrimo TheGimp, ma a mio avviso PhotoFiltre è un pò più facile da usare, grazie ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/creare-fotomontaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Taskbar per XP</title>
		<link>http://informaticitalia.net/windows-7-taskbar-per-xp/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/windows-7-taskbar-per-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[taskbar]]></category>
		<category><![CDATA[ViGlance]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Taskbar per XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[Volete cambiare la vecchia taskbar di Windows Xp rendendola più moderna, simile a Windows 7? Allora ViGlance è l&#8217;applicazione che fa per voi!! Grazie a questo semplicissimo programma, che occupa appena 10Mb quando è in esecuzione, permette di aggiungere al proprio pc la nuova taskbar di Windows 7, che è molto comoda e alla moda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/windows-7-taskbar-per-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontaggi in 3 semplici passi</title>
		<link>http://informaticitalia.net/creare-fotomontaggi-gratis/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/creare-fotomontaggi-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>motherboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[DeeFunia]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Photo Box]]></category>
		<category><![CDATA[loonapix]]></category>
		<category><![CDATA[Photofunia]]></category>
		<category><![CDATA[picjoke]]></category>
		<category><![CDATA[semplici siti fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[siti fotomontaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Appassionati di foto e fotomontaggi, mi rivolgo a voi! Ecco qui i 4 migliori siti per realizzare fotomontaggi strepitosi! Siete pronti? Il procedimento è semplicissimo: 1)Caricate le foto che avete scelto, 2) cliccate sul tasto per crearla 3) salvate la vostra immagine Su questi siti troverete una moltitudine di effetti speciali e potrete effettuare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/creare-fotomontaggi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotographix: Leggerissima Alternativa Gratuita a Photoshop</title>
		<link>http://informaticitalia.net/fotographix-leggerissima-alternativa-gratuita-a-photoshop/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/fotographix-leggerissima-alternativa-gratuita-a-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotographix]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop è certamente il miglior programma di grafica esistente, ma esistono molte altre alternative gratuite che lo possono sostituire, dato che, tranne se vi serve per lavoro, non userete mai al 100% tutte le funzioni del prodotto di casa Adobe! Oggi quindi vi voglio presentare Fotographix, un ottimo programmino leggerissimo che può sostituire Photoshop. Esso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/fotographix-leggerissima-alternativa-gratuita-a-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco 70 Ottimi Temi per Windows XP!</title>
		<link>http://informaticitalia.net/ecco-70-ottimi-temi-per-windows-xp/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/ecco-70-ottimi-temi-per-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[temi]]></category>
		<category><![CDATA[temi per windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[yurel3 70 vista themes pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Siete stufi della solita e vecchia grafica di Windows XP? Volete qualcosa di più moderno ma facile da installare e gestire? Se si allora Yurek3 70 Vista Themes Pack è il pacchetto di temi che fa proprio al vostro caso! Dopo avervi presentato 25 ottimi temi per Windows XP oggi vi voglio presentare Yurek3 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/ecco-70-ottimi-temi-per-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistar7: Tema in Stile Windows 7 per Ubuntu</title>
		<link>http://informaticitalia.net/vistar7-tema-in-stile-windows-7-per-ubuntu/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/vistar7-tema-in-stile-windows-7-per-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Vistar7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 9.04 è sicuramente ben progettato, ma, come per le versioni precedenti, la grafica non è delle migliori. Oggi quindi vi voglio proporre Vistar7, un&#8217;ottimo tema per Ubuntu 9.04 in stile Windows 7. Grazie a questa patch potrete dare un tocco di classe alla grafica del vostro Pinguino, aggiungendo effetti grafici e icone molto belle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/vistar7-tema-in-stile-windows-7-per-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Ottimi Temi per Windows Vista</title>
		<link>http://informaticitalia.net/6-ottimi-temi-per-windows-vista/</link>
		<comments>http://informaticitalia.net/6-ottimi-temi-per-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Guide & varie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[temi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticitalia.net/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[Anche se Windows Vista possiede già una grafica molto bella esistono, proprio come per XP, ottimi temi gratuiti che possono dare un nuovo look al vostro pc. Oggi ve ne voglio presentare 6 abbastanza belli e molto semplici da usare. Per installali consiglio di leggere la spiegazione posta come descrizione di ogni tema dato che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informaticitalia.net/6-ottimi-temi-per-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

